全取引サマリー
| 内容 | すべての取引 | 買い方向のみ | 売り方向のみ |
| 純利益 | 2289 | 1519 | 770 |
| 総利益 | 2289 | 1519 | 770 |
| 総損失 | 0 | 0 | 0 |
| プロフィットファクター | 999 | 999 | 999 |
| 資産曲線の最大値 | 2289.3 | 1519 | 770.3 |
| 最大ドローダウン | 0 | 0 | 0 |
| 勝率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 取引回数 | 98 | 59 | 39 |
| 勝ち回数 | 98 | 59 | 39 |
| 連続勝ち回数 | 98 | 59 | 39 |
| 連続勝ち利益 | 2289.3 | 1519 | 770.3 |
| 負け回数 | 0 | 0 | 0 |
| 連続負け回数 | 0 | 0 | 0 |
| 連続負け損失 | 0 | 0 | 0 |
| 1回あたりの最大利益 | 51.1 | 51.1 | 42.9 |
| 1回あたりの最大損失 | 0 | 0 | 0 |
| 平均利益(全トレード) | 23.36 | 25.75 | 19.75 |
| 平均利益(勝ちトレード) | 23.36 | 25.75 | 19.75 |
| 平均損失(負けトレード) | 0 | 0 | 0 |


















