コロッケコロ輔 ×1
| NAME: | コロッケコロ輔 ×1 | ![]() ![]() |
|---|---|---|
| STYLE: | ノーマル | |
| CURRENCY: | USD/CHF、 USD/CHF、 EUR/JPY | |
| TECHNICAL: | その他 | |
| TRADING TIME: | ロンドンタイム15:00~22:00 | |
| TRADING CHARA: | スイングトレード | |
| TRADING PATTERN: | 基本的にスイングトレードで数日間のポジション保有を考えています。 |
| CAREER: | COMMENT: |
|---|---|
| 2005年にFXをはじめる。 自分なりの取引手法を固めて今に至ります。 |
少しでも上の順位になるようにがんばります! |
| 現在順位 16 位 |
利益 714.2
pips |
![]() |
|
| PF 4.1 |
勝率 82.6
% |
回数 23 回 |
|
| 平均利益 49.6 pips |
平均損失 -57.5 pips |
最大損失 -132.3 pips |





















