Tokyo-247FX
| NAME: | Tokyo-247FX | ![]() ![]() |
|---|---|---|
| STYLE: | 安定 | |
| CURRENCY: | EUR/JPY、 GBP/JPY、 | |
| TECHNICAL: | その他 | |
| TRADING TIME: | ロンドンタイム15:00~22:00 | |
| TRADING CHARA: | デイトレード | |
| TRADING PATTERN: | リミット100pips ストップ100pips |
| CAREER: | COMMENT: |
|---|---|
| 6年目 | 淡々と取り引きします。 |
| 現在順位 31 位 |
利益 239.7
pips |
![]() |
|
| PF 1.1 |
勝率 52.6
% |
回数 57 回 |
|
| 平均利益 86.7 pips |
平均損失 -87.6 pips |
最大損失 -115.6 pips |





















