BAN
| NAME: | BAN | ![]() ![]() |
|---|---|---|
| STYLE: | ノーマル | |
| CURRENCY: | GBP/JPY、 EUR/JPY、 USD/JPY | |
| TECHNICAL: | RSI、 RCI、 EMA、 その他 | |
| TRADING TIME: | ロンドンタイム15:00~22:00 | |
| TRADING CHARA: | デイトレード | |
| TRADING PATTERN: | 1トレード10~50pips程度の利益を狙います。 |
| CAREER: | COMMENT: |
|---|---|
| FX歴2年。ビギナーズラックで最初は面白いように資金が増加したがリーマンショックで崩壊。その後リストラ退職。現在は専業を目指して勉強中。 | 己の力を試すいいチャンスだと思ってます。 |
| 現在順位 69 位 |
利益 -45.6
pips |
![]() |
|
| PF 0.8 |
勝率 51.1
% |
回数 43 回 |
|
| 平均利益 16.7 pips |
平均損失 -19.7 pips |
最大損失 -47.4 pips |





















