全取引サマリー
| 内容 | すべての取引 | 買い方向のみ | 売り方向のみ |
| 純利益 | 3473 | 3444 | 29 |
| 総利益 | 5698 | 5669 | 29 |
| 総損失 | -2225 | -2225 | 0 |
| プロフィットファクター | 2.56 | 2.55 | 999 |
| 資産曲線の最大値 | 3473.5 | 3444.3 | 29.2 |
| 最大ドローダウン | -2105.2 | -2105.2 | 0 |
| 勝率 | 65.6% | 50.0% | 91.7% |
| 取引回数 | 32 | 20 | 12 |
| 勝ち回数 | 21 | 10 | 11 |
| 連続勝ち回数 | 15 | 5 | 12 |
| 連続勝ち利益 | 5564.4 | 5542.2 | 29.2 |
| 負け回数 | 10 | 10 | 0 |
| 連続負け回数 | 5 | 5 | 0 |
| 連続負け損失 | -911.6 | -911.6 | 0 |
| 1回あたりの最大利益 | 1109.5 | 1109.5 | 4.6 |
| 1回あたりの最大損失 | -498.4 | -498.4 | 0 |
| 平均利益(全トレード) | 108.55 | 172.22 | 2.43 |
| 平均利益(勝ちトレード) | 259.01 | 566.91 | 2.43 |
| 平均損失(負けトレード) | -202.25 | -222.48 | 0 |


















