全取引サマリー
| 内容 | すべての取引 | 買い方向のみ | 売り方向のみ |
| 純利益 | 2432 | 1792 | 640 |
| 総利益 | 5565 | 3241 | 2324 |
| 総損失 | -3133 | -1448 | -1685 |
| プロフィットファクター | 1.78 | 2.24 | 1.38 |
| 資産曲線の最大値 | 2431.8 | 1792.2 | 980.6 |
| 最大ドローダウン | -1776.4 | -1402.2 | -970.5 |
| 勝率 | 54.0% | 56.3% | 52.3% |
| 取引回数 | 150 | 64 | 86 |
| 勝ち回数 | 81 | 36 | 45 |
| 連続勝ち回数 | 22 | 24 | 27 |
| 連続勝ち利益 | 1607.6 | 3081.8 | 1885 |
| 負け回数 | 68 | 28 | 40 |
| 連続負け回数 | 24 | 18 | 19 |
| 連続負け損失 | -1221.9 | -1080.7 | -553.6 |
| 1回あたりの最大利益 | 301.6 | 301.6 | 222.7 |
| 1回あたりの最大損失 | -180.3 | -152.9 | -180.3 |
| 平均利益(全トレード) | 16.21 | 28 | 7.44 |
| 平均利益(勝ちトレード) | 67.87 | 90.02 | 50.53 |
| 平均損失(負けトレード) | -45.41 | -51.73 | -41.09 |


















