トレーダーズ選手権。FX専業トレーダーへの登竜門。

トレーダーズ選手権 参加者プロフィール

矢神 直樹

トレーダー一覧へ ランキングへ

プロフィール パフォーマンス グラフ 取引通貨ペア
トレーダー詳細 全取引サマリー 資産曲線 割合
レーダー 全取引履歴 勝率/利益
活動時間 月次の成績

保有ポジション情報

取得時間通貨ペア売買取得価格含み損益
2010-04-06 07:48:50 GBP/JPY買い144.349-2371.2
2010-04-06 07:48:47 GBP/JPY買い144.356-2371.9
2010-04-06 07:48:44 GBP/JPY買い144.361-2372.4
2010-04-06 07:48:40 GBP/JPY買い144.354-2371.7
2010-04-06 07:48:36 GBP/JPY買い144.354-2371.7
   合計-11858.9

全取引履歴

取得時間 決済時間 保有時間 通貨ペア 売買 取得価格/決済価格 確定損益
2010/03/31 21:15:05 2010/04/06 07:48:26 5日10時33分21秒 GBP/JPY 買い 141.28/144.296 301.6
2010/03/31 21:15:01 2010/04/06 07:48:26 5日10時33分25秒 GBP/JPY 買い 141.371/144.296 292.5
2010/03/31 21:14:59 2010/04/06 07:48:26 5日10時33分27秒 GBP/JPY 買い 141.573/144.296 272.3
2010/03/31 21:14:57 2010/04/06 07:48:26 5日10時33分29秒 GBP/JPY 買い 141.58/144.296 271.6
2010/03/31 21:14:55 2010/04/06 07:48:26 5日10時33分31秒 GBP/JPY 買い 141.597/144.296 269.9
2010/03/31 01:03:25 2010/03/31 21:14:47 0日20時11分22秒 GBP/JPY 買い 140.226/141.564 133.8
2010/03/31 01:03:22 2010/03/31 21:14:47 0日20時11分25秒 GBP/JPY 買い 140.226/141.564 133.8
2010/03/31 00:30:43 2010/03/31 21:14:47 0日20時44分04秒 GBP/JPY 買い 140.15/141.564 141.4
2010/03/31 00:30:33 2010/03/31 21:14:47 0日20時44分14秒 GBP/JPY 買い 140.136/141.564 142.8
2010/03/31 00:30:27 2010/03/31 21:14:47 0日20時44分20秒 GBP/JPY 買い 140.14/141.564 142.4
2010/03/31 00:30:58 2010/03/31 01:03:14 0日00時32分16秒 GBP/JPY 売り 140.102/140.231 -12.9
2010/03/31 00:30:53 2010/03/31 01:03:11 0日00時32分18秒 GBP/JPY 売り 140.096/140.226 -13
2010/03/29 23:12:59 2010/03/31 00:30:01 1日01時17分02秒 GBP/JPY 買い 138.744/140.09 134.6
2010/03/29 21:55:28 2010/03/29 23:12:31 0日01時17分03秒 GBP/JPY 買い 138.43/138.717 28.7
2010/03/29 22:04:13 2010/03/29 23:12:25 0日01時08分12秒 GBP/JPY 買い 138.533/138.708 17.5
2010/03/29 21:55:23 2010/03/29 22:04:09 0日00時08分46秒 GBP/JPY 売り 138.365/138.538 -17.3
2010/03/18 23:46:51 2010/03/29 21:55:07 10日22時08分16秒 GBP/JPY 買い 138.212/138.386 17.4
2010/03/18 23:34:44 2010/03/29 21:55:03 10日22時20分19秒 GBP/JPY 買い 138.279/138.384 10.5
2010/03/18 23:34:56 2010/03/18 23:46:44 0日00時11分48秒 GBP/JPY 売り 138.24/138.202 3.8


1 2 3 4 5 6 7 8
主催:株式会社NEXT TRUST  /  DI-VE
協力:株式会社セブンインベスターズ  /  株式会社NEXT ONE
Copyright(C)株式会社NEXT TRUST. All Rights Reserved.