全取引サマリー
| 内容 | すべての取引 | 買い方向のみ | 売り方向のみ |
| 純利益 | 1797 | 783 | 1014 |
| 総利益 | 1832 | 815 | 1017 |
| 総損失 | -35 | -32 | -3 |
| プロフィットファクター | 52.06 | 25.32 | 339.03 |
| 資産曲線の最大値 | 1797.2 | 783.1 | 1014.1 |
| 最大ドローダウン | -15.7 | -15.7 | -3 |
| 勝率 | 95.8% | 92.2% | 98.5% |
| 取引回数 | 119 | 51 | 68 |
| 勝ち回数 | 114 | 47 | 67 |
| 連続勝ち回数 | 50 | 20 | 42 |
| 連続勝ち利益 | 1106.7 | 553.4 | 705.6 |
| 負け回数 | 5 | 4 | 1 |
| 連続負け回数 | 1 | 1 | 1 |
| 連続負け損失 | -11.1 | -11.1 | -3 |
| 1回あたりの最大利益 | 159.7 | 159.7 | 69.5 |
| 1回あたりの最大損失 | -15.7 | -15.7 | -3 |
| 平均利益(全トレード) | 15.1 | 15.35 | 14.91 |
| 平均利益(勝ちトレード) | 16.07 | 17.35 | 15.18 |
| 平均損失(負けトレード) | -7.04 | -8.05 | -3 |


















