norinori
| NAME: | norinori | ![]() ![]() |
|---|---|---|
| STYLE: | 積極 | |
| CURRENCY: | EUR/GBP、 AUD/CAD、 GBP/JPY | |
| TECHNICAL: | RCI、 MACD、 | |
| TRADING TIME: | NYタイム22:30~6:00 | |
| TRADING CHARA: | スイングトレード | |
| TRADING PATTERN: | ファンダメンタル重視。 |
| CAREER: | COMMENT: |
|---|---|
| 株で15年の実績があり、資産は50万→2100万円に。 FXは2年の実績。ようやくコツがわかってきた。 |
一番を目指します。 |
| 現在順位 位 |
利益 0
pips |
![]() |
|
| PF 0 |
勝率 0
% |
回数 回 |
|
| 平均利益 0 pips |
平均損失 0 pips |
最大損失 0 pips |





















