ソウズラ
| NAME: | ソウズラ | ![]() ![]() |
|---|---|---|
| STYLE: | 安定 | |
| CURRENCY: | EUR/USD、 GBP/USD、 GBP/JPY | |
| TECHNICAL: | ボリンジャーバンド、 RSI、 MACD、 EMA、 ストキャスティクス、 | |
| TRADING TIME: | NYタイム22:30~6:00 | |
| TRADING CHARA: | デイトレード | |
| TRADING PATTERN: |
| CAREER: | COMMENT: |
|---|---|
| がんばるでやんす |
| 現在順位 26 位 |
利益 298.4
pips |
![]() |
|
| PF 999 |
勝率 100
% |
回数 3 回 |
|
| 平均利益 99.4 pips |
平均損失 0 pips |
最大損失 0 pips |





















