全取引サマリー
| 内容 | すべての取引 | 買い方向のみ | 売り方向のみ |
| 純利益 | 3069 | 2448 | 622 |
| 総利益 | 4077 | 2855 | 1222 |
| 総損失 | -1008 | -408 | -600 |
| プロフィットファクター | 4.05 | 7 | 2.04 |
| 資産曲線の最大値 | 3069.5 | 2447.6 | 1000.1 |
| 最大ドローダウン | -368.3 | -259.6 | -488.7 |
| 勝率 | 84.3% | 87.0% | 80.7% |
| 取引回数 | 134 | 77 | 57 |
| 勝ち回数 | 113 | 67 | 46 |
| 連続勝ち回数 | 34 | 25 | 25 |
| 連続勝ち利益 | 1540.8 | 841 | 792.4 |
| 負け回数 | 21 | 10 | 11 |
| 連続負け回数 | 5 | 5 | 5 |
| 連続負け損失 | -259.6 | -259.6 | -488.7 |
| 1回あたりの最大利益 | 143.7 | 143.7 | 76.4 |
| 1回あたりの最大損失 | -184.7 | -57 | -184.7 |
| 平均利益(全トレード) | 22.91 | 31.79 | 10.91 |
| 平均利益(勝ちトレード) | 36.08 | 42.62 | 26.56 |
| 平均損失(負けトレード) | -47.99 | -40.78 | -54.55 |


















