pipman ×2
| NAME: | pipman ×2 | ![]() ![]() |
|---|---|---|
| STYLE: | 安定 | |
| CURRENCY: | GBP/USD、 EUR/JPY、 GBP/JPY | |
| TECHNICAL: | その他 | |
| TRADING TIME: | ロンドンタイム15:00~22:00 | |
| TRADING CHARA: | デイトレード | |
| TRADING PATTERN: | 1トレード10~100pips程度の利益を狙います。 ストップは10~70pipsで考えています |
| CAREER: | COMMENT: |
|---|---|
| 2程前よりシステムトレード始め、裁量を含めながら安定したトレードを行っていきます。 | なによりも負けないトレードを心がけます。 |
| 現在順位 位 |
利益 0
pips |
![]() |
|
| PF 0 |
勝率 0
% |
回数 回 |
|
| 平均利益 0 pips |
平均損失 0 pips |
最大損失 0 pips |





















