魔王
| NAME: | 魔王 | ![]() ![]() |
|---|---|---|
| STYLE: | 安定 | |
| CURRENCY: | GBP/JPY、 、 | |
| TECHNICAL: | ボリンジャーバンド、 その他 | |
| TRADING TIME: | NYタイム22:30~6:00 | |
| TRADING CHARA: | デイトレード | |
| TRADING PATTERN: | 1トレード80から 200pips程度の利益を目論む。 ストップ80-200pips程度である |
| CAREER: | COMMENT: |
|---|---|
| 最初は騙されて商品先物から始めた。そして鞘取りで利を出せるようになった。だが板が薄くなり為替の世界に転身した。元は「物理屋」である。 | 基本的に全てプログラム任せの自動取り引きである。こんな面倒なものは部下の悪魔(プログラム)に任せて遊んで暮らすのだ。 プログラムは ①クロスカウンタ-の悪魔 BBの乖離収束を狙う ②N3Rの悪魔 古典的な酒田五法を近代的にしたもの ③⊿Fの悪魔 全てのデ-タ-をベクトル化したもの ④算盤の悪魔 全体の収支のみを計算する ⑤リリス 金銭以外のパラメ-タ-を管理する ↑と複数の悪魔を召還している。 |
| 現在順位 95 位 |
利益 -349.2
pips |
![]() |
|
| PF 0.3 |
勝率 46.1
% |
回数 13 回 |
|
| 平均利益 31.5 pips |
平均損失 -76.9 pips |
最大損失 -199.5 pips |





















