全取引サマリー
| 内容 | すべての取引 | 買い方向のみ | 売り方向のみ |
| 純利益 | 2769 | 1500 | 1270 |
| 総利益 | 3515 | 1775 | 1739 |
| 総損失 | -745 | -276 | -469 |
| プロフィットファクター | 4.72 | 6.44 | 3.7 |
| 資産曲線の最大値 | 2956.2 | 1629.9 | 1434.2 |
| 最大ドローダウン | -198.5 | -141.9 | -164.5 |
| 勝率 | 76.0% | 75.8% | 76.1% |
| 取引回数 | 129 | 62 | 67 |
| 勝ち回数 | 98 | 47 | 51 |
| 連続勝ち回数 | 19 | 9 | 19 |
| 連続勝ち利益 | 473.6 | 421 | 574 |
| 負け回数 | 31 | 15 | 16 |
| 連続負け回数 | 5 | 5 | 4 |
| 連続負け損失 | -50.2 | -50.2 | -52.6 |
| 1回あたりの最大利益 | 224.1 | 224.1 | 153.4 |
| 1回あたりの最大損失 | -106.7 | -87.4 | -106.7 |
| 平均利益(全トレード) | 21.47 | 24.19 | 18.95 |
| 平均利益(勝ちトレード) | 35.86 | 37.77 | 34.1 |
| 平均損失(負けトレード) | -24.04 | -18.38 | -29.34 |


















