トレーダーズ選手権。FX専業トレーダーへの登竜門。

トレーダーズ選手権 参加者プロフィール

upt

トレーダー一覧へ ランキングへ

プロフィール パフォーマンス グラフ 取引通貨ペア
トレーダー詳細 全取引サマリー 資産曲線 割合
レーダー 全取引履歴 勝率/利益
活動時間 月次の成績

保有ポジション情報

取得時間通貨ペア売買取得価格含み損益
   合計0

全取引履歴

取得時間 決済時間 保有時間 通貨ペア 売買 取得価格/決済価格 確定損益
2010/04/17 03:03:37 2010/04/17 05:05:37 0日02時02分00秒 EUR/JPY 買い 124.291/124.408 11.7
2010/04/17 03:09:40 2010/04/17 05:05:34 0日01時55分54秒 GBP/JPY 買い 141.919/141.741 -17.8
2010/04/17 03:14:43 2010/04/17 05:05:31 0日01時50分48秒 GBP/USD 買い 1.53985/1.53897 -8.8
2010/04/17 03:24:43 2010/04/17 05:05:29 0日01時40分46秒 EUR/JPY 買い 124.516/124.408 -10.8
2010/04/17 03:24:55 2010/04/17 05:05:25 0日01時40分30秒 EUR/JPY 買い 124.511/124.408 -10.3
2010/04/17 03:13:44 2010/04/17 03:24:35 0日00時10分51秒 EUR/USD 買い 1.35057/1.35032 -2.5
2010/04/17 03:07:19 2010/04/17 03:24:31 0日00時17分12秒 NZD/JPY 買い 65.353/65.381 2.8
2010/04/17 02:48:56 2010/04/17 03:02:03 0日00時13分07秒 GBP/JPY 買い 141.601/141.695 9.4
2010/04/17 02:50:02 2010/04/17 03:02:00 0日00時11分58秒 GBP/USD 買い 1.5384/1.5388 4
2010/04/09 12:45:07 2010/04/17 02:48:26 7日14時03分19秒 GBP/USD 売り 1.52767/1.53834 -106.7
2010/04/13 10:18:07 2010/04/17 02:48:23 3日16時30分16秒 GBP/USD 売り 1.5349/1.53834 -34.4
2010/04/13 11:33:20 2010/04/17 02:48:20 3日15時15分00秒 GBP/USD 売り 1.536/1.53834 -23.4
2010/04/13 21:09:24 2010/04/17 02:48:17 3日05時38分53秒 GBP/USD 売り 1.54216/1.53824 39.2
2010/04/14 02:19:12 2010/04/17 02:48:14 3日00時29分02秒 GBP/JPY 売り 143.125/141.591 153.4
2010/04/01 05:49:22 2010/04/13 10:16:43 12日04時27分21秒 AUD/JPY 売り 85.704/86.005 -30.1
2010/04/07 02:00:59 2010/04/13 10:16:40 6日08時15分41秒 AUD/JPY 売り 86.811/86.009 80.2
2010/04/07 10:45:55 2010/04/13 10:16:37 5日23時30分42秒 AUD/JPY 売り 87.167/86.009 115.8
2010/04/09 09:14:14 2010/04/09 12:37:36 0日03時23分22秒 GBP/USD 売り 1.52916/1.52816 10
2010/04/01 05:49:27 2010/04/07 02:00:24 5日20時10分57秒 EUR/JPY 売り 126.225/125.582 64.3


1 2 3 4 5 6 7
主催:株式会社NEXT TRUST  /  DI-VE
協力:株式会社セブンインベスターズ  /  株式会社NEXT ONE
Copyright(C)株式会社NEXT TRUST. All Rights Reserved.