トレーダーズ選手権。FX専業トレーダーへの登竜門。

トレーダーズ選手権 参加者プロフィール

upt

トレーダー一覧へ ランキングへ

プロフィール パフォーマンス グラフ 取引通貨ペア
トレーダー詳細 全取引サマリー 資産曲線 割合
レーダー 全取引履歴 勝率/利益
活動時間 月次の成績

保有ポジション情報

取得時間通貨ペア売買取得価格含み損益
   合計0

全取引履歴

取得時間 決済時間 保有時間 通貨ペア 売買 取得価格/決済価格 確定損益
2010/02/19 16:23:27 2010/02/19 18:17:59 0日01時54分32秒 EUR/USD 買い 1.34683/1.35072 38.9
2010/02/19 10:45:39 2010/02/19 15:17:13 0日04時31分34秒 GBP/JPY 売り 141.804/141.438 36.6
2010/02/19 09:35:05 2010/02/19 15:17:07 0日05時42分02秒 EUR/JPY 売り 123.749/123.706 4.3
2010/02/19 09:01:49 2010/02/19 09:30:47 0日00時28分58秒 GBP/USD 買い 1.5441/1.54475 6.5
2010/02/19 09:08:19 2010/02/19 09:30:42 0日00時22分23秒 EUR/USD 買い 1.34709/1.34813 10.4
2010/02/19 08:04:22 2010/02/19 08:58:02 0日00時53分40秒 EUR/JPY 売り 124.148/123.838 31
2010/02/19 08:05:17 2010/02/19 08:57:58 0日00時52分41秒 AUD/JPY 売り 81.944/81.865 7.9
2010/02/18 11:46:08 2010/02/18 18:48:21 0日07時02分13秒 EUR/JPY 売り 123.554/123.28 27.4
2010/02/18 11:48:36 2010/02/18 18:48:17 0日06時59分41秒 GBP/USD 売り 1.5647/1.55885 58.5
2010/02/18 12:01:18 2010/02/18 18:48:12 0日06時46分54秒 GBP/JPY 売り 142.345/141.586 75.9


1 2 3 4 5 6 7
主催:株式会社NEXT TRUST  /  DI-VE
協力:株式会社セブンインベスターズ  /  株式会社NEXT ONE
Copyright(C)株式会社NEXT TRUST. All Rights Reserved.