SONTOKU
| NAME: | SONTOKU | ![]() ![]() |
|---|---|---|
| STYLE: | 積極 | |
| CURRENCY: | GBP/JPY、 USD/JPY、 | |
| TECHNICAL: | ボリンジャーバンド、 EMA、 その他 | |
| TRADING TIME: | NYタイム22:30~6:00 | |
| TRADING CHARA: | デイトレード | |
| TRADING PATTERN: | 50Pips程度の利益を狙います。 |
| CAREER: | COMMENT: |
|---|---|
| FXを本格的に取り組み出したのは今年からのヒヨコです。 | がんばります!! |
| 現在順位 105 位 |
利益 -526.7
pips |
![]() |
|
| PF 0.6 |
勝率 70.9
% |
回数 31 回 |
|
| 平均利益 48.7 pips |
平均損失 -177.8 pips |
最大損失 -337.1 pips |





















