bell ×1
| NAME: | bell ×1 | ![]() |
|---|---|---|
| STYLE: | 積極 | |
| CURRENCY: | USD/JPY、 EUR/JPY、 GBP/USD | |
| TECHNICAL: | ボリンジャーバンド、 ストキャスティクス、 | |
| TRADING TIME: | NYタイム22:30~6:00 | |
| TRADING CHARA: | スキャルピング | |
| TRADING PATTERN: | リミットは2pips程度 ストップは5pips程度 |
| CAREER: | COMMENT: |
|---|---|
| 普通のサラリーマン。 FX歴は1年程度の初心者です。 |
プラスで終われればオッケーです。 更に100位以内に入れれば上出来! |
| 現在順位 7 位 |
利益 2237.3
pips |
![]() |
|
| PF 5.2 |
勝率 64.9
% |
回数 114 回 |
|
| 平均利益 37.3 pips |
平均損失 -13.2 pips |
最大損失 -31.1 pips |




















