全取引サマリー
| 内容 | すべての取引 | 買い方向のみ | 売り方向のみ |
| 純利益 | 2237 | 2411 | -174 |
| 総利益 | 2763 | 2591 | 172 |
| 総損失 | -525 | -180 | -345 |
| プロフィットファクター | 5.26 | 14.39 | 0.5 |
| 資産曲線の最大値 | 2447.4 | 2468.7 | 41.3 |
| 最大ドローダウン | -210.1 | -57.6 | -215.1 |
| 勝率 | 64.9% | 79.5% | 33.3% |
| 取引回数 | 114 | 78 | 36 |
| 勝ち回数 | 74 | 62 | 12 |
| 連続勝ち回数 | 36 | 34 | 9 |
| 連続勝ち利益 | 1703.5 | 1923.2 | 167.3 |
| 負け回数 | 40 | 16 | 24 |
| 連続負け回数 | 10 | 5 | 10 |
| 連続負け損失 | -210.1 | -57.6 | -188.2 |
| 1回あたりの最大利益 | 136.3 | 136.3 | 39.7 |
| 1回あたりの最大損失 | -31.1 | -18.5 | -31.1 |
| 平均利益(全トレード) | 19.63 | 30.91 | -4.83 |
| 平均利益(勝ちトレード) | 37.33 | 41.79 | 14.29 |
| 平均損失(負けトレード) | -13.13 | -11.25 | -14.39 |


















