トレーダーズ選手権。FX専業トレーダーへの登竜門。

トレーダーズ選手権 参加者プロフィール

bell ×1

トレーダー一覧へ ランキングへ

プロフィール パフォーマンス グラフ 取引通貨ペア
トレーダー詳細 全取引サマリー 資産曲線 割合
レーダー 全取引履歴 勝率/利益
活動時間 月次の成績

保有ポジション情報

取得時間通貨ペア売買取得価格含み損益
2010-04-01 01:44:32 GBP/JPY売り141.8682123.1
2010-04-01 01:44:29 GBP/JPY売り141.8732123.6
2010-04-01 01:44:27 GBP/JPY売り141.8732123.6
2010-04-01 01:44:25 GBP/JPY売り141.8682123.1
2010-04-01 01:44:22 GBP/JPY売り141.8732123.6
2010-03-30 23:11:16 GBP/JPY買い140.29-1965.3
2010-03-30 23:10:48 GBP/JPY買い140.33-1969.3
2010-03-30 23:08:44 GBP/JPY買い140.331-1969.4
2010-03-30 23:08:16 GBP/JPY買い140.364-1972.7
2010-03-30 23:07:18 GBP/JPY買い140.298-1966.1
2010-02-26 01:47:18 NZD/JPY買い61.032220.2
2010-02-26 01:46:35 GBP/JPY買い135.215-1457.8
2010-02-26 01:45:24 GBP/JPY買い135.251-1461.4
2010-02-26 01:45:13 GBP/JPY買い135.266-1462.9
   合計-3387.7

全取引履歴

取得時間 決済時間 保有時間 通貨ペア 売買 取得価格/決済価格 確定損益
2010/04/01 00:33:47 2010/04/01 01:44:11 0日01時10分24秒 GBP/JPY 買い 141.978/141.856 -12.2
2010/04/01 00:33:39 2010/04/01 01:44:11 0日01時10分32秒 GBP/JPY 買い 141.974/141.856 -11.8
2010/04/01 00:33:37 2010/04/01 01:44:11 0日01時10分34秒 GBP/JPY 買い 141.974/141.856 -11.8
2010/04/01 00:33:34 2010/04/01 01:44:11 0日01時10分37秒 GBP/JPY 買い 141.963/141.856 -10.7
2010/04/01 00:33:32 2010/04/01 01:44:11 0日01時10分39秒 GBP/JPY 買い 141.967/141.856 -11.1
2010/04/01 00:08:20 2010/04/01 00:33:30 0日00時25分10秒 GBP/JPY 売り 141.652/141.963 -31.1
2010/04/01 00:08:15 2010/04/01 00:33:30 0日00時25分15秒 GBP/JPY 売り 141.656/141.963 -30.7
2010/04/01 00:08:12 2010/04/01 00:33:30 0日00時25分18秒 GBP/JPY 売り 141.652/141.963 -31.1
2010/04/01 00:08:08 2010/04/01 00:33:30 0日00時25分22秒 GBP/JPY 売り 141.663/141.963 -30
2010/04/01 00:08:05 2010/04/01 00:33:30 0日00時25分25秒 GBP/JPY 売り 141.667/141.963 -29.6
2010/03/31 23:29:23 2010/03/31 23:52:48 0日00時23分25秒 GBP/JPY 買い 140.829/141.015 18.6
2010/03/31 23:29:11 2010/03/31 23:52:48 0日00時23分37秒 GBP/JPY 買い 140.846/141.015 16.9
2010/03/31 23:29:05 2010/03/31 23:52:48 0日00時23分43秒 GBP/JPY 買い 140.878/141.015 13.7
2010/03/31 23:29:02 2010/03/31 23:52:48 0日00時23分46秒 GBP/JPY 買い 140.869/141.015 14.6
2010/03/31 23:28:59 2010/03/31 23:52:48 0日00時23分49秒 GBP/JPY 買い 140.879/141.015 13.6
2010/03/31 23:24:29 2010/03/31 23:28:48 0日00時04分19秒 GBP/JPY 売り 140.815/140.882 -6.7
2010/03/31 23:24:21 2010/03/31 23:28:48 0日00時04分27秒 GBP/JPY 売り 140.814/140.882 -6.8
2010/03/31 23:24:18 2010/03/31 23:28:48 0日00時04分30秒 GBP/JPY 売り 140.81/140.882 -7.2
2010/03/31 23:24:16 2010/03/31 23:28:48 0日00時04分32秒 GBP/JPY 売り 140.805/140.882 -7.7


1 2 3 4 5 6
主催:株式会社NEXT TRUST  /  DI-VE
協力:株式会社セブンインベスターズ  /  株式会社NEXT ONE
Copyright(C)株式会社NEXT TRUST. All Rights Reserved.