たかC
| NAME: | たかC | ![]() ![]() |
|---|---|---|
| STYLE: | 積極 | |
| CURRENCY: | GBP/JPY、 GBP/USD、 EUR/JPY | |
| TECHNICAL: | EMA、 | |
| TRADING TIME: | ロンドンタイム15:00~22:00 | |
| TRADING CHARA: | スキャルピング | |
| TRADING PATTERN: | 1トレード10ロット 30~50pips程度の利益を狙います。 ストップは20~30 |
| CAREER: | COMMENT: |
|---|---|
| FX革命を読んで、一昨年秋よりFXをスタート。 | 未だ発展途上ですが、 只今習得しつつある手法の完成を目指して 選手権で結果を残したいと思います。 |
| 現在順位 位 |
利益 0
pips |
![]() |
|
| PF 0 |
勝率 0
% |
回数 回 |
|
| 平均利益 0 pips |
平均損失 0 pips |
最大損失 0 pips |





















