全取引サマリー
| 内容 | すべての取引 | 買い方向のみ | 売り方向のみ |
| 純利益 | 1761 | 1416 | 346 |
| 総利益 | 11712 | 6249 | 5463 |
| 総損失 | -9951 | -4833 | -5117 |
| プロフィットファクター | 1.18 | 1.29 | 1.07 |
| 資産曲線の最大値 | 3079 | 2616.3 | 1511.3 |
| 最大ドローダウン | -1864.9 | -1244.5 | -2293.1 |
| 勝率 | 69.1% | 72.3% | 65.1% |
| 取引回数 | 715 | 400 | 315 |
| 勝ち回数 | 494 | 289 | 205 |
| 連続勝ち回数 | 85 | 60 | 40 |
| 連続勝ち利益 | 2134.2 | 1475.1 | 1290.6 |
| 負け回数 | 221 | 111 | 110 |
| 連続負け回数 | 25 | 15 | 15 |
| 連続負け損失 | -1306.8 | -233.2 | -736.8 |
| 1回あたりの最大利益 | 102.3 | 102.3 | 91.1 |
| 1回あたりの最大損失 | -126.7 | -114.7 | -126.7 |
| 平均利益(全トレード) | 2.46 | 3.54 | 1.1 |
| 平均利益(勝ちトレード) | 23.71 | 21.62 | 26.65 |
| 平均損失(負けトレード) | -45.03 | -43.54 | -46.52 |


















