アマゴ
| NAME: | アマゴ | ![]() |
|---|---|---|
| STYLE: | 積極 | |
| CURRENCY: | GBP/USD、 GBP/JPY、 USD/JPY | |
| TECHNICAL: | ボリンジャーバンド、 | |
| TRADING TIME: | 東京タイム9:00~15:00 | |
| TRADING CHARA: | デイトレード | |
| TRADING PATTERN: | 例)1トレード20から30ぴぷすを基本に狙います。 |
| CAREER: | COMMENT: |
|---|---|
| はじめたばかりの新参者です。プロの投資家めざしてがんばります。 | 世界一になりたいです。 |
| 現在順位 119 位 |
利益 -1551.5
pips |
![]() |
|
| PF 0.4 |
勝率 46.1
% |
回数 429 回 |
|
| 平均利益 7 pips |
平均損失 -13 pips |
最大損失 -63.8 pips |




















