B.B
| NAME: | B.B | ![]() |
|---|---|---|
| STYLE: | 積極 | |
| CURRENCY: | EUR/USD、 EUR/JPY、 USD/JPY | |
| TECHNICAL: | ボリンジャーバンド、 RSI、 | |
| TRADING TIME: | NYタイム22:30~6:00 | |
| TRADING CHARA: | スキャルピング | |
| TRADING PATTERN: | 1トレード5~25pipsの損益を考えています |
| CAREER: | COMMENT: |
|---|---|
| FX歴3年です | 頑張ります |
| 現在順位 77 位 |
利益 -84.8
pips |
![]() |
|
| PF 0.1 |
勝率 36.3
% |
回数 11 回 |
|
| 平均利益 4.8 pips |
平均損失 -14.9 pips |
最大損失 -22.6 pips |




















