全取引サマリー
| 内容 | すべての取引 | 買い方向のみ | 売り方向のみ |
| 純利益 | 1212 | 1305 | -93 |
| 総利益 | 3195 | 2240 | 956 |
| 総損失 | -1983 | -935 | -1048 |
| プロフィットファクター | 1.61 | 2.4 | 0.91 |
| 資産曲線の最大値 | 1806.2 | 1441.1 | 381.5 |
| 最大ドローダウン | -659.6 | -352.5 | -540 |
| 勝率 | 57.9% | 66.2% | 50.0% |
| 取引回数 | 140 | 68 | 72 |
| 勝ち回数 | 81 | 45 | 36 |
| 連続勝ち回数 | 32 | 24 | 10 |
| 連続勝ち利益 | 731.9 | 495.3 | 218.4 |
| 負け回数 | 59 | 23 | 36 |
| 連続負け回数 | 14 | 7 | 12 |
| 連続負け損失 | -659.6 | -338.6 | -540 |
| 1回あたりの最大利益 | 239.6 | 239.6 | 159.9 |
| 1回あたりの最大損失 | -212 | -212 | -106.9 |
| 平均利益(全トレード) | 8.66 | 19.19 | -1.29 |
| 平均利益(勝ちトレード) | 39.45 | 49.77 | 26.55 |
| 平均損失(負けトレード) | -33.61 | -40.63 | -29.12 |


















