トレーダーズ選手権。FX専業トレーダーへの登竜門。

トレーダーズ選手権 参加者プロフィール

とんが

トレーダー一覧へ ランキングへ

プロフィール パフォーマンス グラフ 取引通貨ペア
トレーダー詳細 全取引サマリー 資産曲線 割合
レーダー 全取引履歴 勝率/利益
活動時間 月次の成績

保有ポジション情報

取得時間通貨ペア売買取得価格含み損益
2010-02-20 00:01:50 EUR/USD売り1.34965276.2
2010-02-20 00:01:39 EUR/USD売り1.34984278.1
2010-02-20 00:01:27 EUR/USD売り1.34973277
2010-02-20 00:01:14 EUR/USD売り1.34953275
2010-02-20 00:01:01 EUR/USD売り1.3497276.7
   合計1383

全取引履歴

取得時間 決済時間 保有時間 通貨ペア 売買 取得価格/決済価格 確定損益
2010/04/15 23:32:45 2010/04/16 08:06:36 0日08時33分51秒 GBP/JPY 売り 144.423/143.863 56
2010/04/15 18:39:04 2010/04/15 18:52:20 0日00時13分16秒 GBP/JPY 売り 143.578/143.479 9.9
2010/04/14 19:34:27 2010/04/14 21:14:39 0日01時40分12秒 GBP/JPY 売り 144.173/144.58 -40.7
2010/04/12 19:22:40 2010/04/12 21:18:26 0日01時55分46秒 GBP/JPY 買い 144.368/143.77 -59.8
2010/04/12 19:22:49 2010/04/12 21:18:25 0日01時55分36秒 GBP/JPY 買い 144.368/143.77 -59.8
2010/04/08 20:30:41 2010/04/09 00:00:35 0日03時29分54秒 EUR/USD 売り 1.33075/1.33597 -52.2
2010/04/08 20:30:36 2010/04/09 00:00:35 0日03時29分59秒 EUR/USD 売り 1.33079/1.33597 -51.8
2010/04/08 20:30:32 2010/04/09 00:00:35 0日03時30分03秒 EUR/USD 売り 1.33079/1.33597 -51.8
2010/04/08 20:30:28 2010/04/09 00:00:35 0日03時30分07秒 EUR/USD 売り 1.33083/1.33597 -51.4
2010/04/08 20:30:24 2010/04/09 00:00:35 0日03時30分11秒 EUR/USD 売り 1.33082/1.33597 -51.5
2010/04/08 18:10:42 2010/04/08 19:59:46 0日01時49分04秒 GBP/JPY 売り 141.245/141.505 -26
2010/04/08 18:10:39 2010/04/08 19:59:46 0日01時49分07秒 GBP/JPY 売り 141.238/141.505 -26.7
2010/04/08 18:10:36 2010/04/08 19:59:46 0日01時49分10秒 GBP/JPY 売り 141.245/141.505 -26
2010/04/08 18:10:32 2010/04/08 19:59:46 0日01時49分14秒 GBP/JPY 売り 141.23/141.505 -27.5
2010/04/08 18:10:29 2010/04/08 19:59:46 0日01時49分17秒 GBP/JPY 売り 141.23/141.505 -27.5
2010/04/06 17:33:52 2010/04/06 19:31:00 0日01時57分08秒 GBP/JPY 売り 142.29/142.147 14.3
2010/04/06 17:33:47 2010/04/06 19:30:45 0日01時56分58秒 GBP/JPY 売り 142.295/142.155 14
2010/04/06 17:33:40 2010/04/06 19:30:39 0日01時56分59秒 GBP/JPY 売り 142.284/142.166 11.8
2010/04/06 17:33:34 2010/04/06 19:30:29 0日01時56分55秒 GBP/JPY 売り 142.298/142.175 12.3


1 2 3 4 5 6 7
主催:株式会社NEXT TRUST  /  DI-VE
協力:株式会社セブンインベスターズ  /  株式会社NEXT ONE
Copyright(C)株式会社NEXT TRUST. All Rights Reserved.