トレーダーズ選手権。FX専業トレーダーへの登竜門。

トレーダーズ選手権 参加者プロフィール

とんが

トレーダー一覧へ ランキングへ

プロフィール パフォーマンス グラフ 取引通貨ペア
トレーダー詳細 全取引サマリー 資産曲線 割合
レーダー 全取引履歴 勝率/利益
活動時間 月次の成績

保有ポジション情報

取得時間通貨ペア売買取得価格含み損益
2010-02-20 00:01:50 EUR/USD売り1.34965708.9
2010-02-20 00:01:39 EUR/USD売り1.34984710.8
2010-02-20 00:01:27 EUR/USD売り1.34973709.7
2010-02-20 00:01:14 EUR/USD売り1.34953707.7
2010-02-20 00:01:01 EUR/USD売り1.3497709.4
   合計3546.5

全取引履歴

取得時間 決済時間 保有時間 通貨ペア 売買 取得価格/決済価格 確定損益
2010/02/22 19:39:42 2010/02/22 19:42:50 0日00時03分08秒 EUR/USD 売り 1.36095/1.36102 -0.7
2010/02/22 16:01:27 2010/02/22 16:38:05 0日00時36分38秒 EUR/USD 売り 1.36169/1.36308 -13.9
2010/02/19 22:36:27 2010/02/19 22:41:29 0日00時05分02秒 USD/CAD 売り 1.04994/1.05106 -11.2
2010/02/19 22:10:19 2010/02/19 22:29:54 0日00時19分35秒 GBP/JPY 売り 141.21/141.525 -31.5
2010/02/18 16:47:00 2010/02/19 01:43:00 0日08時56分00秒 USD/CAD 売り 1.04683/1.04917 20.27
2010/02/18 22:39:35 2010/02/18 22:46:59 0日00時07分24秒 GBP/JPY 売り 141.203/141.098 10.5
2010/02/18 00:03:18 2010/02/18 22:35:05 0日22時31分47秒 AUD/USD 買い 0.90201/0.89601 -60
2010/02/18 20:00:11 2010/02/18 22:35:00 0日02時34分49秒 GBP/JPY 買い 141.833/141.258 -57.5
2010/02/18 00:03:03 2010/02/18 22:33:58 0日22時30分55秒 GBP/JPY 買い 143.455/141.335 -212
2010/02/16 22:01:59 2010/02/18 00:01:58 1日01時59分59秒 AUD/USD 買い 0.89521/0.90182 66.1
2010/02/17 18:59:16 2010/02/18 00:01:56 0日05時02分40秒 GBP/JPY 買い 142.923/143.404 48.1
2010/02/15 23:31:00 2010/02/17 23:42:43 2日00時11分43秒 USD/CAD 売り 1.04744/1.04425 31.9
2010/02/16 23:09:00 2010/02/17 23:42:35 1日00時33分35秒 USD/CAD 売り 1.0439/1.04425 -3.5
2010/02/17 23:16:05 2010/02/17 23:24:50 0日00時08分45秒 USD/JPY 買い 91.108/91.071 -3.7
2010/02/17 22:30:53 2010/02/17 22:51:24 0日00時20分31秒 EUR/USD 売り 1.37095/1.37165 -7
2010/02/17 18:35:16 2010/02/17 18:46:26 0日00時11分10秒 USD/JPY 買い 90.488/90.582 9.4
2010/02/16 19:00:38 2010/02/16 19:10:30 0日00時09分52秒 EUR/USD 買い 1.36539/1.36461 -7.8
2010/02/16 18:17:44 2010/02/16 18:47:44 0日00時30分00秒 EUR/USD 売り 1.36591/1.36434 15.7
2010/02/16 18:30:28 2010/02/16 18:35:11 0日00時04分43秒 GBP/USD 買い 1.56995/1.57055 6
2010/02/15 23:54:00 2010/02/16 01:31:00 0日01時37分00秒 EUR/USD 売り 1.35922/1.36039 -10.55


1 2 3 4 5 6 7
主催:株式会社NEXT TRUST  /  DI-VE
協力:株式会社セブンインベスターズ  /  株式会社NEXT ONE
Copyright(C)株式会社NEXT TRUST. All Rights Reserved.