全取引サマリー
| 内容 | すべての取引 | 買い方向のみ | 売り方向のみ |
| 純利益 | 2481 | 1028 | 1453 |
| 総利益 | 3528 | 1195 | 2333 |
| 総損失 | -1047 | -167 | -879 |
| プロフィットファクター | 3.37 | 7.14 | 2.65 |
| 資産曲線の最大値 | 2758 | 1027.9 | 1730.1 |
| 最大ドローダウン | -389.8 | -86.6 | -311.1 |
| 勝率 | 77.4% | 78.6% | 76.8% |
| 取引回数 | 155 | 56 | 99 |
| 勝ち回数 | 120 | 44 | 76 |
| 連続勝ち回数 | 42 | 20 | 24 |
| 連続勝ち利益 | 1495.3 | 578.7 | 935.2 |
| 負け回数 | 34 | 12 | 22 |
| 連続負け回数 | 10 | 5 | 5 |
| 連続負け損失 | -292.3 | -86.6 | -276.8 |
| 1回あたりの最大利益 | 141.5 | 141.5 | 100.3 |
| 1回あたりの最大損失 | -72.7 | -19.2 | -72.7 |
| 平均利益(全トレード) | 16.01 | 18.36 | 14.68 |
| 平均利益(勝ちトレード) | 29.15 | 27.16 | 30.29 |
| 平均損失(負けトレード) | -29.9 | -13.94 | -38.23 |


















