Non-no
| NAME: | Non-no | ![]() |
|---|---|---|
| STYLE: | 積極 | |
| CURRENCY: | USD/JPY、 EUR/JPY、 EUR/USD | |
| TECHNICAL: | ボリンジャーバンド、 | |
| TRADING TIME: | NYタイム22:30~6:00 | |
| TRADING CHARA: | デイトレード | |
| TRADING PATTERN: | 例)1トレード10 50pips程度の利益を狙います。 ストップは30 50pipsで考えています |
| CAREER: | COMMENT: |
|---|---|
| 初心者でFXのノウハウを知り、将来はFXでかせげるようになりたい者です。 | FXで高収入を得たいです。 |
| 現在順位 位 |
利益 0
pips |
![]() |
|
| PF 0 |
勝率 0
% |
回数 回 |
|
| 平均利益 0 pips |
平均損失 0 pips |
最大損失 0 pips |




















